Tarifs VTC — Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme
Des prix fixes, annoncés à l'avance. Consultez nos grilles forfaitaires (tarif de jour / tarif de nuit) et notre méthode de calcul pour les autres trajets.
Comment lire nos tarifs ?
Tarif de nuit : de 20h00 à 06h00, ainsi que les dimanches et jours fériés.
(A) Tarif BASE = prix d'appel (TOYOTA-BZ4X 100 % électrique). Tarif chargé (B) = marge valorisée. Étudiants = tarif réduit sur justificatif.
💶 Forfaits destination — prix total garanti
Pour ces destinations, le prix est fixé à l'avance et garanti : il s'agit du prix total de la course, pas d'un prix au kilomètre. Ni majoration horaire, ni supplément bagage ne s'y ajoutent — le montant affiché est celui que vous payez.
Ces prix sont prioritaires. Dès qu'une destination figure dans ce tableau, c'est ce montant qui s'applique à la réservation — et elle ne reparaît pas dans les grilles plus bas. Un même trajet n'a jamais deux prix : c'est le forfait qui l'emporte, le calcul distance + durée ne reprend la main que pour les destinations sans forfait.
| Destination | Distance depuis le centre |
Durée estimée |
Prix total jour & nuit |
|---|---|---|---|
| Riom | 16 km | 22 min | 48,00 € |
| Lezoux | 30 km | 33 min | 58,00 € |
| Issoire | 36 km | 38 min | 74,00 € |
Un forfait actif est prioritaire sur le calcul distance + durée : c'est le prix total qui s'applique, sans majoration ni supplément.
📍 Autour de Clermont-Ferrand
Prix de référence pour les communes de la métropole sans forfait destination. Le montant exact est recalculé à la réservation selon la distance et la durée réelles ; une commune couverte par un forfait ne figure pas ici, c'est le prix du forfait qui s'applique.
| Destination | Green jour / nuit | Premium jour / nuit | Étudiants jour / nuit |
|---|---|---|---|
| Chamalières | 13 € / 18 € | 20 € / 25 € | 10 € / 15 € |
| Royat | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Durtol | 17 € / 22 € | 25 € / 30 € | 15 € / 20 € |
| Beaumont | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Aubière | 25 € / 30 € | 30 € / 35 € | 22 € / 27 € |
| Aulnat | 25 € / 30 € | 30 € / 35 € | 23 € / 27 € |
| Ceyrat | 25 € / 30 € | 30 € / 35 € | 23 € / 27 € |
| Lempdes | 30 € / 35 € | 35 € / 45 € | 27 € / 32 € |
| Romagnat | 23 € / 30 € | 35 € / 40 € | 20 € / 24 € |
| Pont-du-Château | 40 € / 45 € | 45 € / 55 € | 36 € / 40 € |
| Orcines | 25 € / 30 € | 35 € / 40 € | 22 € / 27 € |
| Vertaizon | 50 € / 60 € | 70 € / 80 € | 40 € / 45 € |
| Vic-le-Comte | 70 € / 80 € | 85 € / 95 € | 60 € / 70 € |
| Martres-d'Artière | 45 € / 55 € | 65 € / 75 € | 40 € / 50 € |
| Cournon-d'Auvergne | 35 € / 40 € | 45 € / 50 € | 30 € / 35 € |
| Orcet | 35 € / 40 € | 45 € / 50 € | 30 € / 35 € |
| La Roche-Blanche | 35 € / 40 € | 45 € / 55 € | 30 € / 35 € |
| Châteaugay | 30 € / 35 € | 45 € / 50 € | 25 € / 30 € |
| Châtel-Guyon | 45 € / 50 € | 55 € / 65 € | 40 € / 45 € |
🏙️ Clermont-Ferrand intra-muros & points de repère
| Destination | Green jour / nuit | Premium jour / nuit | Étudiants jour / nuit |
|---|---|---|---|
| Gare SNCF | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Aéroport Clermont-Ferrand | 25 € / 30 € | 30 € / 35 € | 23 € / 28 € |
| Gare routière | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Rue de l'Oradou | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Les Salins | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Les Cézeaux | 17 € / 22 € | 22 € / 28 € | 15 € / 20 € |
| Saint-Jacques | 17 € / 22 € | 22 € / 28 € | 15 € / 20 € |
| La Pardieu | 20 € / 25 € | 27 € / 35 € | 18 € / 23 € |
| Croix de Neyrat | 25 € / 30 € | 30 € / 35 € | 22 € / 27 € |
| La Glacière | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Rue Blatin | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Avenue Julien | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Place Delille | 15 € / 20 € | 20 € / 25 € | 13 € / 18 € |
| Place de la Victoire | 10 € / 15 € | 15 € / 20 € | 10 € / 15 € |
🛣️ Longue distance
Trajets longs au départ de Clermont-Ferrand. Là encore, une destination couverte par un forfait destination (voir plus haut) relève du prix forfaitaire et n'apparaît pas dans cette grille.
| Destination | Green jour / nuit | Premium jour / nuit | Étudiants jour / nuit |
|---|---|---|---|
| Vichy | 110 € / 120 € | 135 € / 155 € | 95 € / 110 € |
| La Bourboule | 95 € / 105 € | 115 € / 135 € | 90 € / 95 € |
| Super-Besse | 100 € / 115 € | 125 € / 150 € | 95 € / 110 € |
| Saint-Étienne | 240 € / 260 € | 270 € / 295 € | 220 € / 235 € |
| Lyon | 315 € / 330 € | 350 € / 380 € | 290 € / 310 € |
| Paris | 750 € / 780 € | 800 € / 850 € | 700 € / 720 € |
| Marseille | 750 € / 780 € | 800 € / 850 € | 700 € / 720 € |
| Toulouse | 650 € / 680 € | 750 € / 790 € | 620 € / 650 € |
| Bordeaux | 650 € / 680 € | 750 € / 790 € | 620 € / 650 € |
| Montpellier | 560 € / 590 € | 670 € / 700 € | 530 € / 550 € |
| Genève (CH) | 530 € / 560 € | 660 € / 690 € | 500 € / 530 € |
Comment est calculé le prix ?
Pour toute destination ne figurant pas dans les grilles ci-dessus, le prix est estimé automatiquement à partir de la distance et de la durée du trajet.
Formule de calcul
- Prise en charge : 4,00 €
- Distance : 1,40 € / km
- Durée : 0,25 € / min
- Course minimum : 15,00 €
Exemple : 12 km et
22 min →
4,00 + (12 × 1,40) + (22 × 0,25)
= 35,50 € en tarif de jour.
Le montant final est arrondi au demi-euro le plus proche.
Majorations & suppléments
- Nuit (20h – 06h) : × 1,30 — plancher 20,00 €
- Dimanche / jour férié : × 1,20
- Heure de pointe (7h-9h / 16h-18h30) : × 1,15
- Supplément aéroport : 5,00 €
- Bagage en soute au-delà du 1er : 2,00 €
- Siège enfant : inclus (1 disponible, sans supplément)
Bon à savoir sur nos tarifs
Le prix peut-il augmenter en cours de route ?
Qu'est-ce qu'un forfait destination ?
Comment bénéficier du tarif étudiant ?
Quels moyens de paiement acceptez-vous ?
Le tarif de nuit s'applique-t-il le dimanche ?
Besoin d'un VTC maintenant ?
Réservez en ligne en moins de deux minutes ou appelez-nous directement. Nous intervenons 24h/24 dans tout le Puy-de-Dôme.